Promo !

Sweatshirts Ba&sh Femme | Tim.Sweatshirt En Coton Carbone

 131.58  72.25

Le sweat TIM ba&sh associe allure cool et détails féminins. Confectionné en pur coton bio, ce…

En stock

Browse wishlist
UGS : G100.O9293 Catégories : , , Étiquette :

Description

Le sweat TIM ba&sh associe allure cool et détails féminins. Confectionné en pur coton bio, ce sweatshirt affiche un col montant zippé avec lien de serrage. Ses manches raglan sont soulignées de fronces sur la couture et se terminent par un poignet en bord-côte. On note les empiècements passepoilés qui dessinent un V arrondi sur le devant. Un sweatshirt parfait en toutes circonstances.

Le coton de ce modèle est issu de l'agriculture biologique.

– Sweatshirt en coton
– Col zippé
– Manches longues
– 100% coton bio

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sweatshirts Ba&sh Femme | Tim.Sweatshirt En Coton Carbone”

  1. Livraison gratuite plus de € 60
  2. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  3. Retour gratuit sous 20-30 jours
  4. Paiements:

Guide des tailles

Europe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Italie 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
France 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

VÊTEMENTS

France 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 -
Italie 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Danemark 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Russie 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Allemagne 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Australie 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Japon 3 5 7 9 11 13 15 17 19
Chine (haut) 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 165/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/104A
Chine (bas) 150/60A 155/64A 160/68A 165/72A 165/74A 170/78A 175/80A 175/82A 175/86A
Jeans 23 24-25 26-27 27-28 29-30 31-32 32-33
XS-S S-M M-L L-XL

CORRESPONDANCES DES TAILLES.

VfTEMENTS.

tallies eu ba&sh tallies us ba&sh fr uk/aus us all esp it jpn coree cn
00 xxs 32 4 0 30 32 36 4 33/44 155/64A
0 xs 34 6 2 32 34 38 5 44/55 160/66A
1 s 36 8 4 34 36 40 7 55/66 165/68A
2 m 38 10 6 36 38 42 9 66 170/70A
3 I 40 12 8 38 40 44 11 77 175/72A
42 14 10 40 42 46 13 88 175/74A

CHAUSSURES.

tallies eu ba&sh uk US it
35 2.5 4 34
36 3,5 5 35
37 4 5,5 36
38 5 6,5 37
39 5,5 7,5 38
40 6,5 8 39
41 7,5 9 40

MESURES

ROBES, T-SHIRT, PULLS.

POITRI NE TAILLE HANCHES
tallies eu ba&sh tailies us ba&sh cm cm cm
0 xs 81 63 89
1 s 86 68 94
2 m 91 73 99
3 I 96 78

JUPES, PANTALONS, SHORTS.

TAI LLE HANCHES LONG. JAMBES
taille eu ba&sh taille us ba&sh cm cm cm
0 xs 63 89 106
1 s 68 94 108
2 m 73 99 109
3 I 78 104 110

JEANS.

TAI LLE HANCHES
taille ba&sh cm cm
24 64 90
25 66 92
26 68 94
27 70 96
28 72 98
29 74 100
30 76 102
31 78 104

CHAUSSURES.

taille ba&sh cm
35 22,4
36 23
37 23,7
38 24,4
39 25
40 25,7
41 26,4